中文 EN VIE

Oops ! Our English website is under development, we expect the development to be over by June , We highly regret the inconvenience caused.
Kindly bear with us and for enquiries please contact mail@kinlong.com .

×
投资者关系
  投资者关系 > 分红回报

分红回报 Share Dividend

分红年度 分红方案 股权登记日 除权基准日 红股上市日
2022年度 10派1.0元(含税) 2023年6月27日 2023年6月28日
2021年度 10派3.5元(含税) 2022年7月6日 2022年7月7日
2020年度 10派5.5元(含税) 2021年6月28日 2021年6月29日
2019年度 10派1.5元(含税) 2020年6月9日 2020年6月10日
2018年度 10派1元(含税) 2019年6月17日 2019年6月18日
2017年度 10派1元(含税) 20180613 20180614 -----
2016年度 10派2.5元(含税) 20170607 20170608 -----
2015年度 10派1.5元(含税) 20160615 20160616 -----

粤公网安备44190002004677号 Copyright © 2016 广东坚朗五金制品股份有限公司    粤ICP备10017183号

关于我们 | 投资者关系 | 人力资源 | 联系我们 | Powered by szweb

在线咨询 0755/83739159 提交需求